各有关单位:
按照北京市“专精特新”有关工作要求,现公告北京市2021年度第一批“专精特新”中小企业名单。
北京市2021年度第一批“专精特新”中小企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京泽创天成科技发展有限公司 |
2 | 北京易玖生态环境有限公司 |
3 | 北京艾克斯特科技有限公司 |
4 | 北京思灵机器人科技有限责任公司 |
5 | 北京涵智博雅能源科技有限公司 |
6 | 遨天科技(北京)有限公司 |
7 | 北京中微普业科技有限公司 |
8 | 北京北燃建工能源有限公司 |
9 | 北京卓奥世鹏科技有限公司 |
10 | 北京联行网络科技有限公司 |
11 | 变形积木(北京)装饰工程有限公司 |
12 | 北京海联捷讯科技股份有限公司 |
13 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 |
14 | 北京融为科技有限公司 |
15 | 北京金卫捷科技发展有限公司 |
16 | 北京市安颂科技有限公司 |
17 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
18 | 北京白龙马云行科技有限公司 |
19 | 北京天星博迈迪医疗器械有限公司 |
20 | 北京艾克赛德生物工程有限公司 |
21 | 北京优特捷信息技术有限公司 |
22 | 小象飞羊(北京)科技有限公司 |
23 | 北京宜通华瑞科技有限公司 |
24 | 北京三元基因药业股份有限公司 |
25 | 北京宏途创联科技有限公司 |
26 | 北京帝派智能科技有限公司 |
27 | 北京万里开源软件有限公司 |
28 | 国信司南(北京)地理信息技术有限公司 |
29 | 北京宇信企慧信息技术有限公司 |
30 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 |
31 | 北京天诚同创电气有限公司 |
32 | 喀斯玛(北京)科技有限公司 |
33 | 北京中科医信科技有限公司 |
34 | 红石阳光(北京)科技股份有限公司 |
35 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 |
36 | 中航信移动科技有限公司 |
37 | 北京必示科技有限公司 |
38 | 北京亚细亚智业科技有限公司 |
39 | 宏大研究院有限公司 |
40 | 德威华泰科技股份有限公司 |
41 | 瑞泰科技股份有限公司 |
42 | 长城超云(北京)科技有限公司 |
43 | 北京龙腾佳讯科技股份公司 |
44 | 龙基电力有限公司 |
45 | 北矿新材科技有限公司 |
46 | 清云智通(北京)科技有限公司 |
47 | 北京吉盛机电设备有限公司 |
48 | 北京灵思创奇科技有限公司 |
49 | 北京环渤高科能源技术有限公司 |
50 | 国富瑞数据系统有限公司 |
51 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
52 | 北京协和药厂 |
53 | 北京云端智度科技有限公司 |
54 | 中科益安医疗科技(北京)股份有限公司 |
55 | 北京库客音乐股份有限公司 |
56 | 北京中科核安科技有限公司 |
57 | 北京优全智汇信息技术有限公司 |
58 | 卓思韦尔(北京)信息技术有限公司 |
59 | 北京赛特斯信息科技股份有限公司 |
60 | 北京西鼎众合技术有限公司 |
61 | 北京中安泰华科技有限公司 |
62 | 北京科跃中楷生物技术有限公司 |
63 | 颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司 |
64 | 北京昆仑海岸传感技术有限公司 |
65 | 北京龙鼎源科技股份有限公司 |
66 | 北京新数科技有限公司 |
67 | 百特元生物科技(北京)有限公司 |
68 | 北京八分量信息科技有限公司 |
69 | 北京轩宇空间科技有限公司 |
70 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 |
71 | 北京远大九和药业有限公司 |
72 | 北京泽华化学工程有限公司 |
73 | 北京天力创玻璃科技开发有限公司 |
74 | 北京世冠金洋科技发展有限公司 |
75 | 北京国科天迅科技有限公司 |
76 | 联想新视界(北京)科技有限公司 |
77 | 北京中实信息技术有限公司 |
78 | 北京耘华科技有限公司 |
79 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
80 | 普瑞森能源科技(北京)股份有限公司 |
81 | 北京慧荣和科技有限公司 |
82 | 利江特能(北京)设备有限公司 |
83 | 旭孚(北京)新能源科技有限公司 |
84 | 北京元光智行信息技术有限公司 |
85 | 北京恩萨工程技术有限公司 |
86 | 北京天地和兴科技有限公司 |
87 | 北京思普崚技术有限公司 |
88 | 北京嘉捷恒信能源技术有限责任公司 |
89 | 北京枭龙科技有限公司 |
90 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |
91 | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 |
92 | 北京长峰金鼎科技有限公司 |
93 | 电信科学技术仪表研究所有限公司 |
94 | 北京斯利安药业有限公司 |
95 | 北京涞澈科技发展有限公司 |
96 | 北京石墨烯技术研究院有限公司 |
97 | 北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司 |
98 | 北京国金源富科技有限公司 |
99 | 北京星震同源数字系统股份有限公司 |
100 | 北京神州普惠科技股份有限公司 |
101 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 |
102 | 北京天拓四方科技有限公司 |
103 | 北京北科环境工程有限公司 |
104 | 北京国电高科科技有限公司 |
105 | 北京安和加利尔科技有限公司 |
106 | 北京海致星图科技有限公司 |
107 | 北京恒合信业技术股份有限公司 |
108 | 北京大象科技有限公司 |
109 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 |
110 | 凌云光技术股份有限公司 |
111 | 北京七星华创微电子有限责任公司 |
112 | 中机恒通环境科技有限公司 |
113 | 沃民高新科技(北京)股份有限公司 |
114 | 北京合创三众能源科技股份有限公司 |
115 | 北京泾渭环境科技有限公司 |
116 | 北京猫眼视觉科技有限公司 |
117 | 北京天海工业有限公司 |
118 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 |
119 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 |
120 | 标贝(北京)科技有限公司 |
121 | 北京海林自控科技股份有限公司 |
122 | 北京康仁堂药业有限公司 |
123 | 赛纳生物科技(北京)有限公司 |
124 | 北京中宇万通科技股份有限公司 |
125 | 北京华录高诚科技有限公司 |
126 | 北京六方云信息技术有限公司 |
127 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 |
128 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 |
129 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 |
130 | 北京志翔科技股份有限公司 |
131 | 北京众绘虚拟现实技术研究院有限公司 |
132 | 北京千禧维讯科技有限公司 |
133 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
134 | 北京数美时代科技有限公司 |
135 | 北京永洪商智科技有限公司 |
136 | 北京华电云通电力技术有限公司 |
137 | 北京英沣特能源技术有限公司 |
138 | 北京国安广传网络科技有限公司 |
139 | 中科三清科技有限公司 |
140 | 北京恒安嘉新安全技术有限公司 |
141 | 北京海光仪器有限公司 |
142 | 北京深思数盾科技股份有些公司 |
143 | 北京国遥新天地信息技术有限公司 |
144 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 |
145 | 北京妙医佳健康科技集团有限公司 |
146 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
147 | 北京江融信科技有限公司 |
148 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
149 | 北京人民电器厂有限公司 |
北京市经济和信息化局
2021年6月2日
发表评论 取消回复