一、服务内容
1、企业全面体检
2、相关行业调研
3、管理规划咨询
4、信息服务提醒
二、服务目标
通过对企业的实地调查和沟通交流,对企业发展现状进行全面梳理诊断,整理出与之相匹配的融资、管理、知产、财税和政务体系,制定对应的融资方案、财税规划、管理战略方案以及与企业相关行业的产业调研报告。提供富有时效性准确性的信息服务。
三、附件(企业基本信息表)
表1:单位信息表
企业名称 | 所属行业 | ||||||
企业法人姓名 | 电话 | 电子邮件 | |||||
联系人姓名 | 电话 | 电子邮件 | |||||
注册地址 | 海淀区 | 企业网址 | |||||
注册时间 | 注册资金 | ||||||
职工总数 | 人 | 信用等级 | 级 | ||||
研发人数 | 人 | 大专以上人数 | 人 | ||||
主营业务 | |||||||
企业性质 | □国有企业 □集体企业 □股份合作企业 □联营企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □私营企业 □外商投资企业 □中外合资企业(中方控股 %) □上市企业(或上市企业控股50%以上) | ||||||
企业资质 | □国家高新技术企业 □中关村高新企业 □涉密计算机系统集成 □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系 □ISO27000 □其他(请注明 ) | ||||||
企业特性 | □承担过国家科技计划,并得到经费支持。(请注明 ) □产学研合作 □高校或科研院所办的企业 | ||||||
商业模式 | □生产制造(研究、开发、生产、销售) □技术交易(服务、开发、转让) □互联网服务 □连锁经营 □其他(请注明: ) | ||||||
投融资 | 是否有投资 | 现投资阶段 | |||||
□是 □否 | □天使 □A轮 □B轮 □其他____ | ||||||
主要财务数据 (单位:万元) | 项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
资产总额 | |||||||
固定资产净值 | |||||||
负债总额 | |||||||
销售收入 | |||||||
纳税总额 | |||||||
利润总额 | |||||||
股东情况 | 股本总额 | 持股比例 | |||||
表2:知识产权列表
序号 | 专利或软件著作权号码 | 名称 | 类型 | 进展情况 | 范围 |
1 | 发明 | ||||
2 | 软著 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
… |
表3. 企业曾成功申报的政府项目和资质
序号 | 项目名称 | 申报年份 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
表4. 企业关注的政府项目及资质(未获得)
序号 | 项目名称 | 资质名称 |
1 | ||
2 | ||
3 |
Comment list 共 0 条评论
发表评论 取消回复